| Тип обращения | Общее кол-во принятых обращений | Завершено | На рассмотрении | Отклонено |
|---|---|---|---|---|
| Вопрос | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другое | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жалоба | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предложение | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего обращений | 0 | |||

Специалист Центра приняла участие в Краевом фестивале лучших инклюзивных практик
10 и 11 декабря 2025 года в Красноярске на базе


